उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | 60W मकई दीपक का नेतृत्व किया | नेतृत्व ब्रांड: | Epistar / ओसराम |
|---|---|---|---|
| बेस: | E40 / B22 / E39 / E27 | वोल्ट: | 90-307VAC |
| CCT: | 3000K / 4000K / 6000K | बीम कोण: | 360 डिग्री बीम कोण |
| आईपी दर: | आईपी 64 | ||
| हाई लाइट: | एलईडी मकई बल्ब का नेतृत्व किया,मकई दीपक |
||
त्वरित विवरण: 60W एलईडी मकई प्रकाश बल्ब
आकार: Φ125 * 278 मिमी
वोल्टेज: 9-277 वीएसी
सीसीटी: 3000 किलो / 4000 के / 6500 के
एलईडी क्यूटी: 728 पीसीएस
बीम कोण: 360 डिग्री
आधार: ई 40 / ई 3 9 / बी 22
60W एलईडी मकई प्रकाश बल्ब विनिर्देशन:
| आदर्श | SP-Corn60w | ||
| इनपुट वोल्टेज | AC100-277VAC 50/60 हर्ट्ज | ||
| आयाम | 125 * 234mm | ||
| प्रकाश स्रोत | Epistar / क्री / सैमसंग | ||
| बिजली की खपत | 60W | ||
| रंग का तापमान | WW (2800 ~ 3000K) | एनडब्ल्यू (4000 ~ 4500K) | सीडब्ल्यू (6000 ~ 6500K) |
| चमक | ≥5200 | ≥5500m | > 6000lm |
| CRI (रा) | > 80 | ||
| सामग्री | एल्यूमिनियम आवास | ||
| कार्य तापमान | -25 ℃ ~ + 45 ℃ | ||
| कवर सामग्री | पीसी | ||
| गिनीकृमि | 1.2kg | ||
| एलईडी क्यूटीई | 728 | ||
| बीम कोण | 360 डिग्री | ||
| जीवनकाल (एलईडी) | ≥50,000hrs (950% लुमेन रखरखाव) | ||
| आधार | E40 / E39 / B22 | ||
| लुमेन एट्न्यूएशन | <5% @ 5,000hrs | ||
| शक्ति तत्व | > 0.95 | ||
120W एलईडी मकई प्रकाश ड्राइंग

60W एलईडी मकई प्रकाश वक्र वितरित

एलईडी मक्का प्रकाश के लिए पैकेज विवरण:

info@superolux.com
मोबाइल: 18292019692
whatsapp: 13670232205
हमारे बारे में अधिक जानकारी, कृपया जांचें: www.ledbulkheadlight.com